Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour mai 2024
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 8.8 °C à 06:33 26.8 °C à 17:55 16.8 °C 3.8 km/h (19.1 km/h) 167 167 0.0 mm 81 % 1005.6 hPa
02 9.3 °C à 23:45 14.9 °C à 00:00 11.4 °C 6.4 km/h (27.4 km/h) 232 232 25.4 mm 98 % 1004.9 hPa
03 6.9 °C à 23:59 14.8 °C à 18:56 10.4 °C 4.9 km/h (22.7 km/h) 240 240 1.0 mm 89 % 1015.6 hPa
04 4.7 °C à 06:10 16.6 °C à 13:02 11.4 °C 4.3 km/h (26.3 km/h) 137 137 2.3 mm 86 % 1014.7 hPa
05 11.2 °C à 06:15 20.8 °C à 17:55 14.9 °C 5.5 km/h (26.3 km/h) 208 208 10.9 mm 89 % 1012.5 hPa
06 8.6 °C à 23:57 13.9 °C à 00:05 11.8 °C 4.4 km/h (25.2 km/h) 174 174 14.7 mm 97 % 1011.6 hPa
07 8.2 °C à 01:03 16.4 °C à 13:50 12.2 °C 4.3 km/h (23.8 km/h) 342 342 0.0 mm 89 % 1016.9 hPa
08 8.2 °C à 02:53 18.8 °C à 16:27 13.4 °C 6.2 km/h (33.5 km/h) 355 355 0.0 mm 79 % 1023.4 hPa
09 5.7 °C à 05:28 20.8 °C à 18:27 14.0 °C 4.1 km/h (20.2 km/h) 54 54 0.0 mm 77 % 1023.8 hPa
10 7.8 °C à 06:48 24.3 °C à 16:07 17.3 °C 4.8 km/h (20.2 km/h) 68 68 0.0 mm 66 % 1020.9 hPa
11 10.9 °C à 05:12 26.9 °C à 19:08 19.6 °C 4.9 km/h (19.8 km/h) 81 81 0.0 mm 60 % 1018.8 hPa
12 12.1 °C à 06:40 26.6 °C à 16:39 20.0 °C 4.1 km/h (23.4 km/h) 175 175 0.0 mm 64 % 1016.3 hPa
13 12.9 °C à 06:05 24.7 °C à 17:27 18.2 °C 3.3 km/h (20.2 km/h) 153 153 0.0 mm 77 % 1013.7 hPa
14 10.9 °C à 05:39 21.2 °C à 14:50 16.0 °C 4.6 km/h (26.3 km/h) 254 254 7.9 mm 78 % 1008.5 hPa
15 10.9 °C à 22:45 17.7 °C à 13:41 13.3 °C 2.5 km/h (17.3 km/h) 91 91 16.8 mm 96 % 1007.6 hPa
16 10.5 °C à 04:47 15.8 °C à 16:05 12.8 °C 3.4 km/h (16.6 km/h) 196 196 10.7 mm 93 % 1007.8 hPa
17 10.4 °C à 23:55 15.7 °C à 14:07 12.2 °C 5.1 km/h (19.8 km/h) 260 260 20.1 mm 96 % 1010.7 hPa
18 8.1 °C à 06:15 21.1 °C à 15:31 13.4 °C 3.7 km/h (40.7 km/h) 113 113 2.5 mm 89 % 1013.2 hPa
19 9.5 °C à 01:59 11.3 °C à 00:00 10.4 °C 0.9 km/h (6.8 km/h) 74 74 0.0 mm 99 % 1013.8 hPa
20 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 4.7 °C 26.9 °C 14.2 °C 4.3 km/h (40.7 km/h) 112.3 mm 84.4 % 1013.7 hPa